AI-маркетолог LGuru

Сквозная аналитика

CRM-воронка уже работает. После импорта Google Ads здесь появятся расходы, CPL, CAC, ROAS и связка кампаний с оплатами.

Обращения / контакты290 / 15
Пробные оплаты14
Первые покупки7
Продления16
Сумма оплат9 081.00
Расход Google Ads1 212.60
Клики9349
CPL4.18
CAC173.23
ROAS7.49
Конверсия клик → лид3.1%

Воронка по дням

Дата Расход Клики Обращения Контакты UTM GCLID Проба 1 покупка Продления Оплаты
2026-09-13 41.47 332 6 0 5 0 0 0 0 0.00
2026-09-12 254.13 1714 2 0 1 0 0 0 2 1 353.00
2026-09-11 348.45 2618 9 1 9 1 1 0 0 10.00
2026-09-10 568.55 4685 6 0 6 0 0 1 0 204.00
2026-09-09 0.00 0 9 0 7 1 0 0 0 0.00
2026-09-08 0.00 0 6 0 5 2 0 0 1 139.00
2026-09-07 0.00 0 17 2 13 9 2 0 0 20.00
2026-09-06 0.00 0 14 0 12 8 0 1 0 520.00
2026-09-05 0.00 0 7 0 7 3 0 0 0 0.00
2026-09-04 0.00 0 8 0 6 5 0 0 1 279.00
2026-09-03 0.00 0 8 1 6 6 1 1 2 815.00
2026-09-02 0.00 0 6 1 4 5 1 0 1 344.00
2026-09-01 0.00 0 18 1 14 7 1 0 0 10.00
2026-08-31 0.00 0 20 1 14 6 1 0 0 10.00
2026-08-30 0.00 0 14 0 11 4 0 0 0 0.00
2026-08-29 0.00 0 8 0 8 4 0 0 0 0.00
2026-08-28 0.00 0 14 1 12 4 1 1 2 1 347.00
2026-08-27 0.00 0 12 1 9 1 1 0 1 364.00
2026-08-26 0.00 0 12 1 10 5 1 0 0 10.00
2026-08-25 0.00 0 15 0 10 5 0 0 0 0.00
2026-08-24 0.00 0 7 0 5 5 0 0 2 1 247.00
2026-08-23 0.00 0 6 0 4 1 0 1 0 106.00
2026-08-22 0.00 0 9 0 7 5 0 0 0 0.00
2026-08-21 0.00 0 10 0 8 7 0 0 1 280.00
2026-08-20 0.00 0 6 0 6 1 0 0 2 604.00
2026-08-19 0.00 0 7 1 7 2 1 2 0 389.00
2026-08-18 0.00 0 8 1 6 5 0 0 0 0.00
2026-08-17 0.00 0 8 1 5 4 1 0 1 1 010.00
2026-08-16 0.00 0 5 0 5 1 0 0 0 0.00
2026-08-15 0.00 0 8 2 6 3 2 0 0 20.00
2026-08-14 0.00 0 5 0 4 4 0 0 0 0.00

Источник

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
Messenger / E-chat 33 3 994.00
yandex.context 33 2 975.00
google 187 0 70.00
(не указан) 22 0 11.00
yandex 6 0 0.00
yandex.search 4 0 0.00
ya.context 2 0 0.00
Яндекс РСЯ 2 0 0.00
Входящий звонок 1 0 0.00

Кампания

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
(не указана) 47 3 995.00
119086155 5 1 677.00
119086251 2 1 288.00
22427867515 14 0 20.00
23866020370 29 0 10.00
22403785646 17 0 10.00
23862739159 7 0 10.00
utm_source=google; utm_medium=cpc; utm_campaign=21578996155 4 0 10.00
23861618603 3 0 10.00
119153321 2 0 10.00
23736323433 2 0 10.00
21578996155 22 0 0.00

Устройство

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
(не указано) 287 5 2 050.00
Smartphone 3 0 0.00

Кампании: реклама → CRM → деньги

Кампания Google Ads Расход Клики Лиды CRM 1 покупка Оплаты CPL CAC ROAS
PMax: ГРЕЧЕСКИЙ КМС -СЕГМЕНТЫ 177.24 1287 0 0 0.00 0.00
PMax: ИТАЛЬЯНСКИЙ 173.51 1835 0 0 0.00 0.00
IL_PMAX_CORE_REFRESH — ИВРИТ 102.68 685 0 0 0.00 0.00
PMax - NEW: НОРВЕЖСКИЙ КМС KEYWORDS 99.65 615 0 0 0.00 0.00
DE_PMAX_CORE_REFRESH_GERMANY — НЕМЕЦКИЙ 85.43 605 0 0 0.00 0.00
PMax: ДАНИЯ ДАТСКИЙ 84.73 484 0 0 0.00 0.00
GR_PMAX_CORE_QUIZ — ГРЕЧЕСКИЙ 65.89 497 0 0 0.00 0.00
PMax NEW: ИТАЛЬЯНСКИЙ 62.76 813 0 0 0.00 0.00
PMax: НОРВЕЖСКИЙ КМС KEYWORDS #3 58.55 412 0 0 0.00 0.00
PMax: ИВРИТ ONLINE - KEYWORDS 56.28 522 0 0 0.00 0.00
IL_SEARCH_CORE_RU — ИВРИТ 52.47 52 0 0 0.00 0.00
PMax: ФИНСКИЙ FI КМС - СЕГМЕНТЫ 50.41 482 0 0 0.00 0.00
IT_SEARCH_ITALY_CORE_RU — ИТАЛЬЯНСКИЙ 38.23 30 0 0 0.00 0.00
PMax: ГРЕЧЕСКИЙ - КИПР2 37.47 461 0 0 0.00 0.00
NO_SEARCH_NORWAY_CORE_RU — НОРВЕЖСКИЙ 32.73 31 0 0 0.00 0.00
PMax: ДАНИЯ ДАТСКИЙ #2 13.98 76 0 0 0.00 0.00
NO_PMAX_CORE_REFRESH — НОРВЕЖСКИЙ 7.89 105 0 0 0.00 0.00
FI_PMAX_CORE_REFRESH — ФИНСКИЙ 6.56 101 0 0 0.00 0.00
GR_SEARCH_CORE_ONLINE_RU — ГРЕЧЕСКИЙ 5.94 11 0 0 0.00 0.00
PMax: ГРЕЧЕСКИЙ - КИПР 0.17 11 0 0 0.00 0.00
PMax: ФИНСКИЙ FI КМС - KEYWORDS 0.01 0 0 0 0.00 0.00
ГРЕЧЕСКИЙ КМС -СЕГМЕНТЫ КИПР #2 0.00 234 0 0 0.00
GR_SEARCH_CYPRUS_RU — ГРЕЧЕСКИЙ 0.00 0 0 0 0.00

Что важно помнить

CPL, CAC и ROAS считаются корректно только после загрузки расходов Google Ads. Связка кампаний на первом этапе идет по названию кампании, поэтому дальше нужно будет нормализовать campaign id через UTM или GCLID.