AI-маркетолог LGuru

Сквозная аналитика

CRM-воронка уже работает. После импорта Google Ads здесь появятся расходы, CPL, CAC, ROAS и связка кампаний с оплатами.

Обращения / контакты340 / 26
Пробные оплаты30
Первые покупки13
Продления21
Сумма оплат10 627.00
Расход Google Ads0.00
Клики0
CPL—
CAC—
ROAS—
Конверсия клик → лид—

Расходы Google Ads еще не загружены

Блок маркетинговых метрик уже готов. После заполнения Google Ads config и первого sync появятся расходы, CPL, CAC и ROAS.

Воронка по дням

Дата Расход Клики Обращения Контакты UTM GCLID Проба 1 покупка Продления Оплаты
2026-11-12 0.00 0 11 2 11 3 2 0 0 20.00
2026-11-11 0.00 0 16 1 12 2 1 0 0 10.00
2026-11-10 0.00 0 17 0 13 5 0 1 3 779.00
2026-11-09 0.00 0 13 4 10 3 3 1 0 298.00
2026-11-08 0.00 0 19 0 17 7 2 0 0 10.00
2026-11-07 0.00 0 17 0 12 2 0 0 1 133.00
2026-11-06 0.00 0 5 0 4 2 0 0 1 267.00
2026-11-05 0.00 0 15 2 14 2 2 1 0 343.00
2026-11-04 0.00 0 11 1 9 1 1 1 0 171.00
2026-11-03 0.00 0 7 0 7 2 0 0 1 268.00
2026-11-02 0.00 0 15 0 14 5 0 0 2 581.00
2026-11-01 0.00 0 7 1 7 1 1 0 1 278.00
2026-10-31 0.00 0 12 1 10 6 1 0 2 977.00
2026-10-30 0.00 0 15 2 13 4 2 0 0 20.00
2026-10-29 0.00 0 9 0 9 1 0 2 0 632.00
2026-10-28 0.00 0 8 2 7 2 2 0 2 785.00
2026-10-27 0.00 0 21 0 15 7 0 1 0 963.00
2026-10-26 0.00 0 11 2 10 4 2 0 0 20.00
2026-10-25 0.00 0 10 0 9 4 0 0 1 322.00
2026-10-24 0.00 0 7 0 6 0 0 0 0 0.00
2026-10-23 0.00 0 10 0 8 1 0 0 0 0.00
2026-10-22 0.00 0 9 1 7 0 4 0 1 381.00
2026-10-21 0.00 0 13 0 10 0 0 1 0 336.00
2026-10-20 0.00 0 4 1 3 0 1 1 3 990.00
2026-10-19 0.00 0 11 1 5 0 0 0 0 0.00
2026-10-18 0.00 0 8 0 5 0 1 0 0 10.00
2026-10-17 0.00 0 2 0 2 0 0 2 0 472.00
2026-10-16 0.00 0 9 1 5 2 1 0 0 10.00
2026-10-15 0.00 0 9 0 8 0 0 1 2 1 040.00
2026-10-14 0.00 0 10 4 9 0 4 0 0 41.00
2026-10-13 0.00 0 9 0 8 0 0 1 1 470.00

Источник

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
google 232 10 3 053.00
Messenger / E-chat 35 2 1 522.00
yandex.context 38 1 288.00
(не указан) 20 0 30.00
yandex.search 6 0 10.00
Яндекс РСЯ 4 0 10.00
Входящий звонок 2 0 10.00
yandex 2 0 0.00
manual_qa 1 0 0.00

Кампания

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
(не указана) 45 2 1 552.00
23865568789 10 4 1 268.00
21578996155 9 2 792.00
21365042140 11 1 333.00
23862739159 17 1 279.00
115179014 6 1 278.00
21166165097 5 1 178.00
21020808421 15 1 143.00
22403785646 18 0 20.00
23858499570 19 0 10.00
21351472927 17 0 10.00
22905569013 11 0 10.00

Устройство

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
(не указано) 338 13 4 923.00
Smartphone 2 0 0.00

Кампании: реклама → CRM → деньги

Кампания Google Ads Расход Клики Лиды CRM 1 покупка Оплаты CPL CAC ROAS
После первого Google Ads sync здесь появится сравнение кампаний с CRM-результатом.

Что важно помнить

CPL, CAC и ROAS считаются корректно только после загрузки расходов Google Ads. Связка кампаний на первом этапе идет по названию кампании, поэтому дальше нужно будет нормализовать campaign id через UTM или GCLID.