AI-маркетолог LGuru

Сквозная аналитика

Первые данные из CRM: обращения, контакты, оплаты и продления. Расходы Google Ads появятся после подключения API.

Обращения / контакты370 / 21
Пробные оплаты23
Первые покупки17
Продления18
Сумма оплат11 600.00

Воронка по дням

Дата Обращения Контакты UTM GCLID Проба 1 покупка Продления Оплаты
2026-05-16 17 0 15 3 0 1 0 353.00
2026-05-15 14 0 12 7 0 1 0 279.00
2026-05-14 26 1 21 7 2 0 0 20.00
2026-05-13 13 0 9 3 1 1 2 784.00
2026-05-12 22 1 17 9 0 0 1 281.00
2026-05-11 24 1 14 5 2 0 1 396.00
2026-05-10 10 1 9 5 1 1 1 1 254.00
2026-05-09 17 2 15 4 2 0 0 20.00
2026-05-08 10 2 6 2 2 0 0 20.00
2026-05-07 9 0 8 3 0 1 0 172.00
2026-05-06 10 0 8 4 0 1 0 281.00
2026-05-05 14 1 11 3 0 0 3 840.00
2026-05-04 10 1 10 2 1 2 0 1 033.00
2026-05-03 16 2 10 4 2 2 0 582.00
2026-05-02 12 0 9 6 0 0 0 0.00
2026-05-01 5 1 4 2 1 0 0 10.00
2026-04-30 5 1 5 0 1 0 1 535.00
2026-04-29 6 0 5 2 0 0 0 0.00
2026-04-28 8 0 5 2 0 1 1 646.00
2026-04-27 13 1 11 4 1 1 1 1 248.00
2026-04-26 8 0 3 3 1 0 0 10.00
2026-04-25 12 1 10 0 1 0 1 325.00
2026-04-24 9 1 8 5 1 0 0 10.00
2026-04-23 12 1 7 6 1 2 2 528.00
2026-04-22 9 0 8 2 0 0 1 243.00
2026-04-21 11 0 7 3 0 0 1 188.00
2026-04-20 10 2 7 3 2 1 0 308.00
2026-04-19 16 1 13 5 1 0 0 10.00
2026-04-18 7 0 7 2 0 0 0 0.00
2026-04-17 15 0 11 5 0 2 2 1 224.00

Источник

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
google 238 5 2 064.00
yandex.context 36 2 1 046.00
g 2 1 376.00
(не указан) 64 1 370.00
yandex.search 5 1 318.00
Messenger / E-chat 20 0 0.00
Яндекс РСЯ 2 0 0.00
ya.context 1 0 0.00
ya.search 1 0 0.00
yandex 1 0 0.00

Кампания

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
22138583688 21 2 1 347.00
61556557 9 2 1 046.00
22407390655 36 2 590.00
(не указана) 87 1 370.00
72284949 6 1 318.00
21017385803 6 1 291.00
22403785646 35 1 152.00
23736323433 30 0 30.00
21020501755 18 0 20.00
21365042140 18 0 10.00
21351472927 16 0 0.00
21020808421 14 0 0.00

Устройство

Значение Лиды 1 пок. Оплаты
(не указано) 368 10 4 174.00
Smartphone 2 0 0.00

Что важно помнить

Сейчас это CRM-воронка без рекламных расходов. CAC, ROAS и LTV/CAC появятся после подключения Google Ads API и загрузки расходов по кампаниям, ключам и дням.